

Race Schedule:
Date: | Circuit: | Format: |
Saturday February 2nd | Suzuka West Course | Sprint |
Saturday February 9th | Monza Grand Prix | Endurance |
Saturday February 16th | Red Bull Ring Grand Prix | Sprint |
Saturday March 2nd | Road America Grand Prix | Endurance |
Saturday March 9th | Sachsenring Grand Prix | Sprint |
Saturday March 16th | Circuit Paul Ricard Solution 1C-V2 | Endurance |
Saturday March 23rd | Silverstone Historic Grand Prix | Sprint |
Race Settings:
Mode: | Get Real |
Fuel: | On ( 1 x ) |
Tyre wear: | Normal |
Cut Rules: | Drive through |
Mandatory Pit stop: | Off |
Mechanical Damage: | On |
Wrecker prevention: | On |
Flags: | Visual |
Practice (Morning): | 30 minutes |
Qualifying (Noon): | 15 minutes |
Sprint Format Race 1 (Afternoon): | 30 minutes |
Sprint Format Race 2 (Afternoon): | 30 minutes |
Endurance Format Race (Afternoon): | 60 minutes |
Race Finish duration : | 120 seconds |
Final Standings:
Video Playlist:
0