
Race Schedule:
Date: | Circuit: | Layout: | Event Type: |
January 9th, 2019 | Sepang | Grand Prix | Endurance |
January 23rd, 2019 | Chang International Circuit | Full Circuit | Sprint |
February 6th, 2019 | Bathurst | Mount Panorama | Endurance |
February 20th, 2019 | Sonoma Raceway | WTCC | Sprint |
March 6th, 2019 | Hockenheim | Grand Prix | Endurance |
March 20th, 2019 | Mazda Laguna Seca | Grand Prix | Sprint |
April 3rd, 2019 | Suzuka Circuit | Grand Prix | Endurance |
April 17th, 2019 | Zhuhai Circuit | Grand Prix | Sprint |
May 1st, 2019 | Monza Circuit | Grand Prix | Endurance |
May 15th, 2019 | Mid Ohio | Full Circuit | Sprint |
May 29th, 2019 | Road America | Grand Prix | Endurance |
June 12th, 2019 | Indianapolis | Grand Prix | Sprint |
Race Settings:
Car Class: | GT3 |
Mode: | Get Real |
Fuel: | On ( 1 x ) |
Tyre wear: | Normal Endurance / 2 x Sprint |
Cut Rules: | Drive through |
Mandatory Pit stop: | Off |
Mechanical Damage: | On |
Wrecker prevention: | On |
Flags: | Visual |
Practice (Morning): | 30 minutes |
Qualifying (Noon): | 15 minutes |
Race (Afternoon) Sprint: | 2 x 20 minutes |
Race (Afternoon) Endurance: | 1 x 40 minutes (double points) |
Race Finish duration : | 120 seconds |
Final Standings:
Video Playlist:
0